Práčka so sušičkouI-Pro Series 5HWD90-B14959S8NU1
- I-Refresh
- Direct Motion Motor
- Profesionálne výsledky prania
- Smart Dual Spray
- Antibakteriálne ošetrenie
- Veľká kapacita bubna
- Washing-Lens
- Konektivita Wifi a aplikácia hOn
- Pilow drum pre jemnú bielizeň
- Osvetlenie bubna
- Aplikácia hOn a Wifi pripojenie
- Odložený koniec programu až o 24 hod.
- Automatická detekcia hmotnosti
- Široký plniaci otvor
- Trieda A
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | HWD90-B14959S8NU1 |
| Kód produktu | 31020420 |
| EAN kód | 6975188481252 |
| Výrobca | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Kapacita prania bavlna (kg) | 9 |
| Kapacita sušenia bavlna (kg) | 6 |
| Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
| Vstavaná / Voľne stojaca | Voľne stojaca |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| IoT aplikácia | hOn |
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
| Materiál bubna | Nerez |
| Motor | Direct Motion |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Napätie (V) | 220-240 |
PROGRAMY A FUNKCIE
| Woolmark | Nie |
| Počet programov | 12 |
| Začať možnosťou oneskorenia | Áno (až o 24h) |
| Autodose | Nie |
| Para | Áno |
VZHĽAD
| Farba tela | Anthracite |
| Farba / Materiál dverí | Čierna |
| Farba / Materiál rukoväte | Čierna |
VÝKON A SPOTREBA
| Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním | B |
| Trieda energetickej účinnosti prania | A |
| Trieda energetickej účinnosti prania + sušenia | D |
| Vážená spotreba energie - (100 cyklov prania) (kWh) | 49 |
| Vážená spotreba energie - (100 cyklov prania + sušenia) (kWh) | 308 |
| Eco 40-60 Duration Full | 228 |
| Doba trvania pranie + sušenie celá náplň (min) | 530 |
| Hlučnosť odstreďovania (dB(A)) | 72 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | A |
| Spotreba vody pri praní na 1 cyklus (l) | 48 |
| Spotreba vody pri praní + sušení na 1 cyklus (l) | 85 |
ROZMERY
| Šírka produktu (mm) | 595 |
| Hĺbka (mm) | 620 |
| Hĺbka (bez pripojenia na vodu a dverí) | 530 |
| Výška s obalom (mm) | 882 |
| Šírka s obalom (mm) | 649 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 669 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 74 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 78 |