Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | EHD3PWDNPW186 |
| Kód produktu | 34005908 |
| EAN kód | 6901018094217 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| My Zone | |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ano |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.4 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Ovládací panel na dvěřích |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička i mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Poličky ve dveřích | S kovovým rámem |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | Se stříbrným rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Teleskopické pojezdy | Není k dispozici |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Krycí instalační systém dveří | Fixed-mounted with hinge hole |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 bílý |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 4 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 13 |
| Energetická třída | D |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 214 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 352 |
| Celková mrazicí kapacita | 10 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 235 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 117 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1850 |
| Šířka (mm) | 595 |
| Hloubka (mm) | 667 |
| Výška s obalem (mm) | 1944 |
| Šířka s obalem (mm) | 663 |
| Hloubka s obalem (mm) | 748 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 77 |
| Čistá hmotnost (kg) | 70 |