Lavadora X Series 11 HW110-BD14397U1
- Ultra Fresh Air
- Testado para durar 25 años
- Clase A-40%
- Motor Direct Motion
- Conectividad Wi-Fi con hOn
- Autodosificación
- Ciclo Smart IA
- Sistema de limpieza automático
- Programa Vapor Refresh
- Tratamiento antibacterias ABT®
- Tambor almohadillado para telas delicadas
- Sistema AI Dynamic Balance
- Opciones para eliminar manchas
- Capacidad de tambor XXL
- Puerta de tambor XL
- Fin diferido 24h
- Silenciosa
- Pantalla digital LCD
- Luz en el tambor
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HW110-BD14397U1 |
| Código de producto | 31020140 |
| Código EAN | 6921081500491 |
| Fabricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Capacidad Algodón (kg) | 11 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
Características técnicas
| Electrónica | Display táctil |
| Motor | Direct Motion |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 78 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
Programas y funciones
| Aquastop | |
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación | Sí |
| Vapor | Sí |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Negro |
| Color / Material de la puerta | Negro |
Rendimiento y consumo
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 32 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:58 |
| Consumo de agua | 47 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 71 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 679 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 629 |
| Altura del producto embalado (mm) | 888 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 653 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 725 |
| Peso neto (kg) | 79 |
| Peso bruto (kg) | 84 |