Frigorífico Combi 3D 70 Series 7 HTW7720ENMP
El Frigorífico Combi Haier HTW7720ENMP 3D 70 Series 7 es el frigorífico de tres puertas más avanzado de la gama, con 700 mm de ancho, tecnología Daylight, My Zone Plus y control remoto. Su acabado en Gris y Clase E lo convierten en la elección premium para familias que exigen máxima capacidad, frescura personalizada y conectividad total.
- Daylight: Iluminación interior que simula la luz natural del día, permitiendo identificar los alimentos con total claridad y sin sombras en cualquier rincón del frigorífico.
- My Zone Plus: Cajón multifunción con temperatura y humedad ajustables independientemente, ideal para carnes, pescados, frutas o bebidas según las necesidades del momento.
- Humidity Zone: Control preciso de la humedad para prolongar la vida útil de frutas y verduras, manteniendo su textura y propiedades nutricionales durante más tiempo.
- Cajones Direct Access: Acceso directo a los alimentos sin reorganizar el contenido, ganando comodidad y rapidez en cada uso del frigorífico.
- Temperatura Proactiva: Sistema inteligente que anticipa y ajusta la temperatura interior antes de que se produzcan variaciones, manteniendo siempre las condiciones óptimas de conservación.
- Control a Distancia: Gestiona la temperatura y las funciones del frigorífico desde cualquier lugar a través de la app Haier Smart Home con conectividad Wi-Fi integrada.
- No Frost Total: Elimina la necesidad de descongelación manual en frigorífico y congelador, manteniendo siempre el interior limpio y accesible.
Con unas dimensiones de 700 x 675 x 2006 mm y acabado en Gris, el Haier HTW7720ENMP es el frigorífico combi de tres puertas más completo para cocinas modernas que buscan capacidad XL, tecnología conectada y conservación personalizada. Referencia: 34004867 | EAN: 6901018078651.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HTW7720ENMP |
| Código de producto | 34004867 |
| Código EAN | 6901018078651 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 3 Puertas |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Gris |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Soporte para botellas | Botellero abatible |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 12 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 301 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 483 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 343 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 140 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2006 |
| Ancho (mm) | 700 |
| Profundidad (mm) | 675 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2072 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 767 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 737 |
| Peso bruto (kg) | 113 |
| Peso neto (kg) | 105 |