Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HDW3620DNPD |
| Código de producto | 34005106 |
| Código EAN | 8059019048819 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Humidity Zone | |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox Oscuro |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 211 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 377 |
| Capacidad Total del Congelador | 8 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 258 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 119 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2000 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 658 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2047 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 655 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 747 |
| Peso bruto (kg) | 77,8 |
| Peso neto (kg) | 75 |