Frigorífico MultiDoor Cube 83 Series 5 HCW58F18EWMP
- Haier Air Surround
- Humidity Zone
- Switch Zone
- Iluminación LED
- Temperatura Proactiva
- Clase E
- Dispensador de agua
- Tecnología Antibacterias ABT Pro
- Programas y recetas asistidas
- Tecnología Total No Frost
- Display táctil
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HCW58F18EWMP |
| Código de producto | 34005271 |
| Código EAN | 6901018083082 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Multidoor |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Humidity Zone | |
| Tecnología Antibacterias ABT | |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Push |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox Platino |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 4 |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: SN |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 297 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 507 |
| Capacidad Total del Congelador | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 321 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 186 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1775 |
| Ancho (mm) | 830 |
| Profundidad (mm) | 705 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1898 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 902 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 772 |
| Peso bruto (kg) | 112 |
| Peso neto (kg) | 100 |