Frigorífico Combi2D 60 Series 7 ProHDPW7620AANPK
El frigorífico combi Haier 2D 60 Series 7 Pro (HDPW7620AANPK) representa la cima de la conservación inteligente: clase energética A-20%, pantalla táctil exterior, inteligencia artificial y un interior diseñado para que cada alimento encuentre su lugar óptimo.
- Clase energética A-20%: supera en un 20% los requisitos de la clase A, ofreciendo un ahorro energético excepcional sin renunciar a ninguna prestación.
- Inteligencia Artificial adaptativa: analiza los hábitos de uso y ajusta automáticamente la temperatura y el funcionamiento para optimizar el consumo y la conservación en todo momento.
- Pantalla externa táctil: control total de temperatura, funciones y ajustes desde el frontal del frigorífico, sin necesidad de abrir la puerta.
- Cajón My Zone personalizable: zona de temperatura independiente que se adapta a distintos tipos de alimentos —carne, pescado, vino, verduras— para una conservación óptima de cada producto.
- Humidity Zone: cajón de alta humedad que mantiene frutas y verduras frescas y crujientes durante más tiempo, reduciendo el desperdicio alimentario.
- Haier Air Surround: distribución uniforme del aire frío en todo el interior para una temperatura homogénea en cada rincón, sin puntos calientes ni fríos.
- Iluminación Daylight: luz interior que reproduce la luz natural del día, mejorando la visibilidad y la percepción del color de los alimentos.
- Baldas de cristal Flexi: estantes ajustables y plegables que se adaptan a cualquier tipo de producto, desde botellas altas hasta recipientes de gran tamaño.
- Total No Frost: tecnología que elimina la formación de escarcha en todas las zonas, manteniendo la humedad óptima y evitando que los alimentos se resequen.
El Haier 2D 60 Series 7 Pro HDPW7620AANPK es el frigorífico combi de libre instalación para quienes exigen lo mejor en eficiencia, tecnología y conservación. 2 puertas, inox, clase A-20%, 595x667x2050 mm.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HDPW7620AANPK |
| Código de producto | 34005713 |
| Código EAN | 6901018091070 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil metálico |
| Estantes para botellas | Sí |
| Soporte para botellas | Botellero cromado |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 5 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 16 |
| Clase Energética | A |
| Consumo energético anual | 92 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 409 |
| Capacidad Total del Congelador | 12 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 289 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 120 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2050 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2144 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 118 |
| Peso neto (kg) | 110 |
FAQs
¿Cómo puedo maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico de mi frigorífico combi Haier?
¿Qué mantenimiento periódico requiere mi frigorífico combi Haier para asegurar su óptimo rendimiento y prolongar su vida útil?
¿Cómo potencian las funciones inteligentes y la conectividad hOn la experiencia de uso de mi frigorífico combi Haier?
¿Cuáles son las pautas clave para la correcta instalación y la optimización del espacio de mi frigorífico combi Haier?
¿Qué características distintivas debo considerar al seleccionar un frigorífico combi Haier que se adapte a mis necesidades?