Frigorífico Combi 2D 60 Series 7 Pro HDPW7620ANPK
El Frigorífico Combi Haier HDPW7620ANPK 2D 60 Series 7 Pro representa la cima de la eficiencia en dos puertas con Clase Energética A, tecnología Daylight e inteligencia artificial. Con acabado en Inox y 2050 mm de altura, es la elección definitiva para quienes buscan el máximo rendimiento energético, conservación premium y diseño de alto impacto.
- Clase Energética A: La máxima eficiencia energética disponible en frigoríficos combi, con un consumo mínimo que se traduce en un ahorro significativo en la factura eléctrica a lo largo del tiempo.
- Daylight: Iluminación interior que simula la luz natural del día, permitiendo identificar los alimentos con total claridad y sin sombras en cualquier rincón del frigorífico.
- Inteligencia Artificial: Aprende los patrones de uso y ajusta automáticamente la temperatura y el compresor para optimizar el consumo y la conservación de forma continua.
- Haier Air Surround: Circulación de aire multidireccional que garantiza temperatura uniforme en todo el interior, preservando la frescura y los nutrientes de los alimentos durante más tiempo.
- Cajón My Zone y Humidity Zone: Zona personalizable con temperatura y humedad ajustables de forma independiente para adaptar las condiciones de conservación a cada tipo de alimento.
- Pantalla externa táctil: Control de todas las funciones desde el exterior sin abrir la puerta, manteniendo la temperatura interior estable y facilitando el ajuste rápido.
- Baldas de cristal Flexi: Estantes modulares adaptables a recipientes de diferentes alturas para maximizar el espacio útil y facilitar la organización.
Con unas dimensiones de 595 x 667 x 2050 mm y acabado en Inox, el Haier HDPW7620ANPK es el frigorífico combi de dos puertas más eficiente y avanzado: Clase A, Daylight, IA y My Zone en el formato más elegante de la gama Series 7 Pro. Referencia: 34005714 | EAN: 6901018091087.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HDPW7620ANPK |
| Código de producto | 34005714 |
| Código EAN | 6901018091087 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil metálico |
| Estantes para botellas | Sí |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 16 |
| Clase Energética | A |
| Consumo energético anual | 114 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 409 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 289 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 120 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2050 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2144 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 117 |
| Peso neto (kg) | 109 |