Frigorífico Combi 2D 60 Series 5 Pro HDPW5620CNPW
El Frigorífico Combi Haier HDPW5620CNPW 2D 60 Series 5 Pro ofrece la mayor capacidad de la gama en acabado Blanco con 2050 mm de altura, eficiencia Clase C e inteligencia artificial. Perfecto para familias que buscan el máximo espacio de almacenamiento con tecnología avanzada en un diseño clásico y atemporal.
- Gran capacidad — 2050 mm: El formato más alto de la gama en acabado blanco, que maximiza el volumen de almacenamiento en un ancho estándar de 60 cm sin ampliar el hueco de la cocina.
- Inteligencia Artificial: Aprende los patrones de uso y ajusta automáticamente la temperatura y el compresor para optimizar el consumo energético y la conservación de alimentos de forma continua.
- Haier Air Surround: Circulación de aire multidireccional que garantiza temperatura uniforme en todo el interior, preservando la frescura y los nutrientes de todos los alimentos.
- Cajón My Zone y Humidity Zone: Zona personalizable con temperatura y humedad ajustables de forma independiente para adaptar las condiciones de conservación a cada tipo de alimento.
- Pantalla externa táctil: Control de todas las funciones desde el exterior sin abrir la puerta, manteniendo la temperatura interior estable y facilitando el ajuste rápido.
- Baldas de cristal Flexi: Estantes modulares adaptables a recipientes de diferentes alturas para maximizar el espacio útil y facilitar la organización.
- Clase Energética C: Alta eficiencia para un consumo responsable en el uso intensivo diario de una familia numerosa.
Con unas dimensiones de 595 x 667 x 2050 mm y acabado en Blanco, el Haier HDPW5620CNPW es el frigorífico combi de dos puertas más alto en acabado blanco: máxima capacidad, IA y Clase C en un diseño clásico y atemporal. Referencia: 34005725 | EAN: 6901018090905.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HDPW5620CNPW |
| Código de producto | 34005725 |
| Código EAN | 6901018090905 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 176 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 406 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 289 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 117 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2050 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2144 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 103 |
| Peso neto (kg) | 95 |