Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HTW5618ENMG |
| Código de producto | 34005729 |
| Código EAN | 6901018091032 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 3 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Acceso directo a cajones | |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Vacaciones | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Inox |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil metálico |
| Estantes para botellas | Sí |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 4 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: ST |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 271 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 360 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 235 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 125 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1850 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1944 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 83 |
| Peso neto (kg) | 76 |