Frigorífico Combi 2D 60 Series 5 Pro HDPW5618DNPW
El Frigorífico Combi Haier HDPW5618DNPW 2D 60 Series 5 Pro combina inteligencia artificial, pantalla táctil exterior y cajón My Zone en un elegante acabado en Blanco con Clase D. Con 1850 mm de altura, es la elección ideal para cocinas que buscan tecnología avanzada en un formato compacto y un diseño clásico atemporal.
- Inteligencia Artificial: Analiza los patrones de uso y ajusta automáticamente la temperatura y el compresor para optimizar el consumo energético y la conservación de alimentos de forma continua.
- Haier Air Surround: Circulación de aire multidireccional que garantiza temperatura uniforme en todo el interior, preservando la frescura y los nutrientes de todos los alimentos.
- Cajón My Zone y Humidity Zone: Zona personalizable con temperatura y humedad ajustables de forma independiente para adaptar las condiciones de conservación a cada tipo de alimento.
- Pantalla externa táctil: Control de todas las funciones desde el exterior sin abrir la puerta, reduciendo la pérdida de frío y facilitando el ajuste rápido de parámetros.
- Baldas de cristal Flexi: Estantes modulares adaptables a recipientes de diferentes alturas para maximizar el espacio útil y facilitar la organización de los alimentos.
- Gran capacidad: Volumen generoso en formato compacto de 60 cm y 1850 mm de altura, ideal para cocinas donde el espacio es limitado pero las necesidades de almacenamiento son altas.
- Clase Energética D: Eficiencia energética equilibrada para un uso intensivo familiar con un consumo adaptado al tamaño del electrodoméstico.
Con unas dimensiones de 595 x 667 x 1850 mm y acabado en Blanco, el Haier HDPW5618DNPW es el frigorífico combi de dos puertas con mejor relación tecnología-precio en acabado blanco: IA, My Zone y pantalla táctil en formato compacto. Referencia: 34005787 | EAN: 6901018090967.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HDPW5618DNPW |
| Código de producto | 34005787 |
| Código EAN | 6901018090967 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 214 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 352 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 235 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 117 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1850 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1944 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 80 |
| Peso neto (kg) | 73 |