FrigorÃfico MultiDoor Cube 83 7 HCKR7819DWGB
- Acabado en elegante cristal
- Haier Air Surround
- Dispensador de agua
- Humidity Zone
- Cajón My Zone
- Visibilidad Máxima
- TecnologÃa Antibacterias ABT Pro
- Diseño Space-fit perfectamente integrado
- Contenidos adicionales en la app hOn
- Clase D
Especificaciones técnicas
CaracterÃsticas principales
| Modelo | HCKR7819DWGB |
| Código de producto | 34005939 |
| Código EAN | 6901018095610 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| CategorÃa del producto | Multidoor |
| Instalación | Libre Instalación |
| TecnologÃa de refrigeración | No Frost |
| Display | SÃ |
CaracterÃsticas técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro |
| Easy Tech | Switch Zone|Day Light |
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Generador de hielo | SÃ |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | SÃ |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorÃfico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | SÃ |
| Ventilador interno del compartimento frigorÃfico | SÃ |
| Corriente (A) | 1.8 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorÃfico | Acústico |
| Vacaciones | SÃ |
| Super Enfriamiento | SÃ |
| Super Congelación | Sà |
| Temperatura ajustable | FrigorÃfico-congelador |
Estética
| Color principal | Negro |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| GuÃa telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 4 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 238 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 36 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 459 |
| Capacidad Total del Congelador | 11 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 298 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 161 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1900 |
| Ancho (mm) | 830 |
| Profundidad (mm) | 594 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2015 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 892 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 656 |
| Peso bruto (kg) | 130 |
| Peso neto (kg) | 120 |