Frigorífico Combi 2D 55 Series 6 HBW5519E
- Haier Air Surround
- Humidity Zone
- Fresh Box
- Conectividad con la App hOn
- Juntas Antimoho
- Tecnología Total No Frost
- Sistema de Control de Temperatura
- Clase Energética E
- Espacio extra con un soporte inferior incorporado
- Mejora el espacio de almacenamiento
- Pantalla interna con ajuste por zonas
- Super Cool y Super Freeze
- Puertas reversibles
- Haier IN-TECH
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HBW5519E |
| Código de producto | 34901387 |
| Código EAN | 8059019031347 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Humidity Zone | |
| Fresh Box | |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.2 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Estantes para botellas | Sí |
| Soporte para botellas | Botellero cromado |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 215 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 33 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 281 |
| Capacidad Total del Congelador | 4,5 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 219 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 62 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 545 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1996 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 580 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 597 |
| Peso bruto (kg) | 69 |
| Peso neto (kg) | 68 |