SušičkaX11 SERIES PLUSHD100-BQ611U1
- 10,1" TFT displej: Přehledné dotykové ovládání s rychlým výběrem z 18 programů.
- AI Memory: Zapamatuje si vaše oblíbené programy a umožní jejich spuštění jediným dotykem.
- hOn aplikace: Ovládejte sušičku na dálku, sledujte průběh sušení a vybírejte ideální program pro každý typ prádla
- I-Refresh Pro
- Otáčení bubnu oběma směry
- Flexy Air: Pět úrovní proudění vzduchu pro optimální péči o každý typ prádla.
- Energetická třída B: Účinné sušení při nižší spotřebě energie.
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HD100-BQ611U1 |
| Kód produktu | 31103167 |
| EAN kód | 6921081520956 |
| Výrobce | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Vestavný / volně stojící model | Volně stojící |
| Kapacita prádla (kg) | 10 |
| Typ sušení | Tepelné čerpadlo s invertorem |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Materiál bubnu | Nerez |
| Objem bubnu (l) | 118 |
| Typ zástrčky | Schuko - EU |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Umístění nádoby na vodu | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |
| Full Reverse motor | Ne |
PROGRAMY A FUNKCE
| Ukazatel ucpaného filtru | Ano |
| Výběr doby sušení | Ano |
| Kontrolka konce cyklu | Ano |
| Indikátor plnosti nádoby na vodu | Ano |
| Počet programů | 28 |
| Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
| Certifikace Woolmark | Ano |
| Refresh Pro | Ano |
| Osvětlení bubnu | Ano |
VZHLED
| Barva těla | Bílá |
| Barva dvířek | Černá |
| Dveře | Skleněné |
| Reverzibilní otevírání dveří | Ano |
| Barva knoflíku | Černá |
| Barva ovládacího kolečka | Černá |
PŘÍSLUŠENSTVÍ
| Odpadní hadice pro odtok vody | Ano |
| Skládací stojan na boty | Ne |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Energetická třída účinnosti | B |
| Spotřeba energie na jeden cyklus (kWh) | 1,16 |
| Spotřeba energie plná náplň - směrnice (2010/30/EU) | 1,22 |
| Třída účinnosti kondenzace | B |
| Účinnost kondenzace (%) | 91 |
| Třída účinnosti odstřeďování | B |
| Třída hlučnosti | A |
| Úroveň hlučnosti (dB) | 60 |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 845 |
| Šířka produktu (mm) | 595 |
| Čistá hloubka (mm) | 680 |
| Hloubka (bez připojení na vodu a dveří) | 610 |
| Výška s obalem (mm) | 890 |
| Šířka s obalem (mm) | 668 |
| Hloubka s obalem (mm) | 758 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 65 |
| Čistá hmotnost (kg) | 59 |