Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HSR5918DIPB |
| Kód produktu | 34005237 |
| EAN kód | 6901018082726 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Side by side |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Chladnička |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | Není k dispozici |
| Výrobník ledu | Ano |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
| Proud (A) | 1.8 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Ovládací panel na dvěřích |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička i mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Černá |
| Poličky ve dveřích | Se stříbrným rámem |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | Se stříbrným rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Teleskopické pojezdy | Není k dispozici |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Zaměnitelné panty | Ne |
| Počet polic ve dveřích | 6 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 2 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 2 průhledné |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 5 |
| Energetická třída | D |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 253 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 40 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 511 |
| Celková mrazicí kapacita | 10 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 333 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 178 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1775 |
| Šířka (mm) | 908 |
| Hloubka (mm) | 659 |
| Výška s obalem (mm) | 1888 |
| Šířka s obalem (mm) | 980 |
| Hloubka s obalem (mm) | 716 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 115 |
| Čistá hmotnost (kg) | 105 |