Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HSW79F18CIMM |
| Kód produktu | 34005285 |
| EAN kód | 6901018088193 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Side by side |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Vícedveřová |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Water supply | Plumbed |
| Výrobník ledu | Ano |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
| Proud (A) | 1.8 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Ovládací panel na dvěřích |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Oddělené ovládání pro chladničku a mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Stainless Steel Look |
| Poličky ve dveřích | Se stříbrným rámem |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | Se stříbrným rámem |
| Držák na lahve | Ano |
| Držák na lahve | Výsuvný držák lahví |
| Teleskopické pojezdy | Není k dispozici |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Zaměnitelné panty | Ne |
| Počet polic ve dveřích | 7 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 2 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 4 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 5 |
| Energetická třída | C |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 214 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 601 |
| Celková mrazicí kapacita | 10 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 391 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 210 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1775 |
| Šířka (mm) | 905 |
| Hloubka (mm) | 718 |
| Výška s obalem (mm) | 1882 |
| Šířka s obalem (mm) | 967 |
| Hloubka s obalem (mm) | 775 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 135 |
| Čistá hmotnost (kg) | 125 |