Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HDPW7620AANPK |
| Kód produktu | 34005713 |
| EAN kód | 6901018091070 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Chiller - Fresh zóna | Ano |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.4 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička i mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Inox |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | S kovovým rámem |
| Držák na lahve | Ano |
| Držák na lahve | Chromovaný držák lahví |
| Teleskopické pojezdy | Není k dispozici |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Krycí instalační systém dveří | Fixed-mounted with hinge hole |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 6 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 5 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: N |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 16 |
| Energetická třída | A |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 92 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 409 |
| Celková mrazicí kapacita | 12 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 289 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 120 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 2050 |
| Šířka (mm) | 595 |
| Hloubka (mm) | 667 |
| Výška s obalem (mm) | 2144 |
| Šířka s obalem (mm) | 663 |
| Hloubka s obalem (mm) | 748 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 118 |
| Čistá hmotnost (kg) | 110 |