Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HTR3518ENMW |
| Kód produktu | 34005933 |
| EAN kód | 6901018094651 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Třídveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Chytrý obsah |
| IoT App | hOn |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ano |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | Standardní |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.5 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Držák na lahve | Ne |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 2 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2+1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: N |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 9 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 245 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 303 |
| Celková mrazicí kapacita | 10 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 196 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 107 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1850 |
| Šířka (mm) | 545 |
| Hloubka (mm) | 622 |
| Výška s obalem (mm) | 1935 |
| Šířka s obalem (mm) | 607 |
| Hloubka s obalem (mm) | 684 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 70 |
| Čistá hmotnost (kg) | 60 |