Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HFKR7819DNGB |
| Kód produktu | 34005940 |
| EAN kód | 6901018095092 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Čtyřdveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | Není k dispozici |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Direct Access drawer | |
| Výrobník ledu | Ano |
| Chiller - Fresh zóna | Ano |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
| Proud (A) | 2 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Ovládací panel na dvěřích |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Slate black |
| Poličky ve dveřích | S kovovým rámem |
| Materiál polic ve dveřích | Kouřový průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | S kovovým rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Teleskopické pojezdy | Není k dispozici |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Krycí instalační systém dveří | Fixed-mounted with hinge hole |
| Zaměnitelné panty | Ne |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 2 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 bílý |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 10 |
| Energetická třída | D |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 241 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 468 |
| Celková mrazicí kapacita | 11 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 299 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 169 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1900 |
| Šířka (mm) | 830 |
| Hloubka (mm) | 594 |
| Výška s obalem (mm) | 2015 |
| Šířka s obalem (mm) | 892 |
| Hloubka s obalem (mm) | 656 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 135 |
| Čistá hmotnost (kg) | 126 |