Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HATB 174 DE |
| Kód produktu | 34901564 |
| EAN kód | 8059019076362 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ne |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Vestavný |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | Není k dispozici |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ano |
| Proud (A) | 0.8 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | Se stříbrným rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Držák na lahve | Chromovaný držák lahví |
| Teleskopické pojezdy | Na přihrádce na zeleninu a ovoce |
| Krycí instalační systém dveří | Fixed-mounted |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 4 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2+1+1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: N |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 10 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 234 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 41 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 244 |
| Celková mrazicí kapacita | 3,5 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 177 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 67 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1769 |
| Šířka (mm) | 540 |
| Hloubka (mm) | 550 |
| Výška s obalem (mm) | 1840 |
| Šířka s obalem (mm) | 573 |
| Hloubka s obalem (mm) | 573 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 67,5 |
| Čistá hmotnost (kg) | 62,5 |