Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HBW7518CF |
| Kód produktu | 34901580 |
| EAN kód | 6901018053535 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Chladnička |
| Instalace | Vestavný |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Day Light | |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.3 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ano |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Poličky ve dveřích | Reliéfní |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Držák na lahve | Ano |
| Krycí instalační systém dveří | Fixed-mounted |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: SN |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 12 |
| Energetická třída | C |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 146 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 32 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 268 |
| Celková mrazicí kapacita | 8 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 182 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 86 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1772 |
| Šířka (mm) | 540 |
| Hloubka (mm) | 550 |
| Výška s obalem (mm) | 1885 |
| Šířka s obalem (mm) | 584 |
| Hloubka s obalem (mm) | 613 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 89 |
| Čistá hmotnost (kg) | 82 |