Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | HBW7519DT |
| Kód produktu | 34901662 |
| EAN kód | 6901018091285 |
| Výrobce | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Vestavný |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Day Light | |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.3 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Pozice ovládacího panelu | Externí ovládací panel |
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ano |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ano |
| Funkce rychlé chlazení | Ano |
| Funkce rychlé mrazení | Ano |
| Nastavitelná teplota | Oddělené ovládání pro chladničku a mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | Se stříbrným rámem |
| Držák na lahve | Ano |
| Držák na lahve | Chromovaný držák lahví |
| Krycí instalační systém dveří | Slided-mounted |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet přihrádek na vajíčka | 1 průhledný |
| Počet zásobníků na led | 1 průhledný |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 3 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | Klimatická třída: N |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 12 |
| Energetická třída | D |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 190 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 32 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 300 |
| Celková mrazicí kapacita | 8 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 214 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 86 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1935 |
| Šířka (mm) | 540 |
| Hloubka (mm) | 550 |
| Výška s obalem (mm) | 2045 |
| Šířka s obalem (mm) | 584 |
| Hloubka s obalem (mm) | 618 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 89 |
| Čistá hmotnost (kg) | 83 |