Lavadora secadora X7 HWD90-BP14367TU1
- Flexibilidad horaria
- Lavados suaves, silenciosos y duraderos
- Tratamiento antibacterias ABT
- Eficiencia Energética Top
- Motor Inverter potente y preciso
- Conectado a tus necesidades
- Ciclos Especiales de Higiene
- I-Refresh
- Inteligencia artificial inteligente para optimizar el rendimiento
- Smart Dual Display
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HWD90-BP14367TU1 |
| Código de producto | 31020995 |
| Código EAN | 6921081519387 |
| Fabricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 9 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | Display táctil |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 14 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Silver |
Rendimiento y consumo
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 40 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 266 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 450 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 72 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |
| Consumo de agua en lavado | 42 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 62 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 530 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 476 |
| Altura del producto embalado (mm) | 880 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 600 |
| Peso neto (kg) | 66 |
| Peso bruto (kg) | 69 |