Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HTR3619ENMN |
| Código de producto | 34004497 |
| Código EAN | 6901018077845 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 3 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Plata |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: SN |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 265 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 348 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 234 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 114 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1905 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 657 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1980 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 657 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 720 |
| Peso bruto (kg) | 88 |
| Peso neto (kg) | 80 |