Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HTW 5618CNMG |
| Código de producto | 34005128 |
| Código EAN | 6901018084140 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 3 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Acceso directo a cajones | |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Vacaciones | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Inox |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 173 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 360 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 235 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 125 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1850 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1944 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 98 |
| Peso neto (kg) | 91 |