Frigorífico MultiDoorCOLECCIÓN HORIZONHCR79F18CHMB
El frigorífico Haier Colección Horizon (HCR79F18CHMB) es una declaración de intenciones: hasta 700 litros de capacidad, acabado negro premium y tecnología de conservación avanzada en un diseño MultiDoor de cuatro puertas que redefine lo que un frigorífico puede ofrecer.
- Hasta 700 litros de capacidad: espacio generoso para familias grandes o quienes valoran tener siempre la despensa bien abastecida, con una organización interior pensada al detalle.
- Tecnología Antibacterias ABT Pro: sistema activo que inhibe el crecimiento de bacterias en el interior, protegiendo la frescura y seguridad de tus alimentos durante más tiempo.
- Cajón Magic Zone personalizable: zona de temperatura ajustable que se adapta a distintos tipos de alimentos, desde carnes y pescados hasta frutas y verduras, maximizando su conservación.
- Active Fresh Zone: zona de alta humedad que mantiene frutas y verduras crujientes y frescas durante más días, reduciendo el desperdicio alimentario.
- Air Fresh Tech: sistema de purificación del aire interior que elimina olores y mantiene un ambiente limpio dentro del frigorífico.
- Baldas ajustables y visibilidad máxima: estantes flexibles que se adaptan a cualquier tipo de producto y diseño interior que facilita localizar todo de un vistazo.
- Total No Frost e iluminación LED: sin escarcha en ninguna zona y luz eficiente que ilumina cada rincón del interior.
- Conectividad hOn App: controla y monitoriza tu frigorífico desde el móvil, accede a recetas, diagnósticos y contenidos exclusivos.
- Diseño Horizon en negro premium: 905 mm de anchura y estética de gran formato que convierte el frigorífico en el elemento central de cualquier cocina de diseño.
El Haier Colección Horizon HCR79F18CHMB es el frigorífico MultiDoor de libre instalación para quienes no quieren renunciar a nada: capacidad máxima, tecnología de conservación superior y un diseño que impone. 4 puertas, clase C, No Frost total, 905x738x1825 mm.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HCR79F18CHMB |
| Código de producto | 34006189 |
| Código EAN | 6901018098857 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Categoría del producto | Multidoor |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|Tecnología Antibacterias ABT|ABT Pro |
| Easy Tech | Day Light|Auto Ice Maker |
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Suministro de agua | Depósito |
| Generador de hielo | Sí |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 2 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Sistema Seguridad | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Negro |
| Material balconeras | Plástico transparente smooky |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil metálico |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de cajones en el congelador | 6 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 243 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 700 |
| Capacidad Total del Congelador | 14 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 413 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 287 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1825 |
| Ancho (mm) | 905 |
| Profundidad (mm) | 738 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1894 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 951 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 776 |
| Peso bruto (kg) | 140 |
| Peso neto (kg) | 131 |
FAQs
¿Cuáles son las ventajas clave de un frigorífico MultiDoor Haier frente a otros formatos?
¿Cómo puedo optimizar el consumo de energía y garantizar la eficiencia de mi frigorífico MultiDoor Haier?
¿Qué mantenimiento requiere mi frigorífico MultiDoor Haier para asegurar su óptimo rendimiento y durabilidad?
¿Cómo puedo aprovechar las funciones inteligentes y la conectividad de mi frigorífico MultiDoor Haier con la App hOn?
¿Cuáles son las consideraciones clave para la instalación y el primer uso de mi frigorífico MultiDoor Haier?