Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HCR58S18CWMM |
| Código de producto | 34006235 |
| Código EAN | 6901018001857 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Categoría del producto | Multidoor |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Suministro de agua | Depósito |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.8 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Sistema Seguridad | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox Platino |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número de cajones en el congelador | 6 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 5 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 205 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 523 |
| Capacidad Total del Congelador | 13 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 328 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 195 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1850 |
| Ancho (mm) | 830 |
| Profundidad (mm) | 637 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1955 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 892 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 699 |
| Peso bruto (kg) | 117 |
| Peso neto (kg) | 107 |