Frigorífico CombiID SeriesHBW7519C
El Frigorífico Combi Integrable Haier HBW7519C ID Series combina eficiencia Clase C, sistema de enfriamiento separado y conectividad Wi-Fi vía app hOn en un formato integrable compacto de 540 mm de ancho. Ideal para cocinas de diseño donde el espacio es limitado pero las exigencias de conservación y tecnología no lo son.
- Sistema de enfriamiento separado: Circuitos de frío independientes para el frigorífico y el congelador que evitan la mezcla de olores, mantienen la humedad óptima en cada compartimento y garantizan una conservación superior.
- Conectado a la app hOn: Control y monitorización remota desde el smartphone: ajusta la temperatura, recibe alertas y accede a funciones avanzadas desde cualquier lugar.
- Sistema de iluminación: Iluminación interior de alta calidad que garantiza visibilidad perfecta en todo el interior, facilitando la localización de cualquier alimento sin esfuerzo.
- Pantalla ergonómica: Interfaz de control intuitiva y bien posicionada que facilita el ajuste de parámetros sin necesidad de agacharse ni forzar la postura.
- Cajones dedicados: Compartimentos específicos para diferentes tipos de alimentos que facilitan la organización y mantienen las condiciones óptimas de conservación para cada categoría.
- Formato compacto integrable — 540 mm: Diseño estrecho que se integra perfectamente en cocinas con espacio reducido, sin renunciar a la tecnología avanzada ni a la capacidad necesaria para una familia.
- Clase Energética C: Alta eficiencia energética para un consumo responsable en el uso intensivo diario, con un ahorro significativo respecto a clases inferiores.
Con unas dimensiones de 540 x 550 x 1935 mm y diseño para integración, el Haier HBW7519C es el frigorífico combi integrable más eficiente en formato compacto: Clase C, enfriamiento separado y app hOn en 540 mm de ancho. Referencia: 34901663 | EAN: 6901018091278.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HBW7519C |
| Código de producto | 34901663 |
| Código EAN | 6901018091278 |
| Fabricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Integración |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|Tecnología Antibacterias ABT |
| Easy Tech | Day Light |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Sistema Seguridad | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil silver |
| Estantes para botellas | Sí |
| Soporte para botellas | Botellero cromado |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 12 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 150 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 32 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 300 |
| Capacidad Total del Congelador | 8 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 214 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 86 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2045 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 584 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 618 |
| Peso bruto (kg) | 92 |
| Peso neto (kg) | 86 |