Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HMLT7518EWF |
| Código de producto | 34901702 |
| Código EAN | 6901018092732 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Número de puertas | Una Puerta |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT | hOn |
| My Zone | |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Sistema Seguridad | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material de los estantes | Cristal |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 155 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 1 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 278 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 175 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 103 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1772 |
| Ancho (mm) | 558 |
| Profundidad (mm) | 545 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1871 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 603 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 584 |
| Peso bruto (kg) | 103 |
| Peso neto (kg) | 97 |