Aspiradores escoba sin cableI-Pro Clean M1 StationHCVM1S50PX 011
- Sistema de autovaciado
- Hasta 150 AW
- Hasta 70 min de autonomía
- Detección automática de suciedad
- Filtro HEPA13
- Flexi Tube
- Boquilla para todos tipo de suelos
- Tecnología Hair Detangle
- Limpieza de doble borde
- Accesorio Para Mascotas
- Bolsa para el polvo de 3 L
- 3 modos de limpieza
- Múltiples Accesorios
- QuickPark
- Interfaz Intuitiva
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | HCVM1S50PX 011 |
| Código de producto | 39401147 |
| Código EAN | 8059019126418 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Color principal | Polar Grey |
| Con bolsa/Sin bolsa | Sin bolsa |
Características técnicas
| Sistema de filtraje | Hepa lavable |
| Autonomía en Modo Turbo | 15 |
| App IoT | Ninguna |
| Número de baterías incluidas | 1 |
| Control de potencia | 3 niveles |
| Potencia (W) | 400 |
| Voltaje (V) | 22.2 |
| Autonomía (hasta) | 70 |
| Indicador de estado de carga | Sí |
| Modo de separación | Tecnología Ciclónica Single |
| Filtros | Filtro HEPA H13 |
| Anti-Twist | Sí |
| Capacidad del depósito (I) | 0,7 |
| Aumento de potencia Turbo | Sí |
Confort
| Soporte de pared | Sí |
| Soporte de pared | Sí |
| Posición de estacionamiento vertical | Sí |
| Depósito de fácil vaciado | Sí |
| Sistema de rápida liberación del cepillo | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Mango con agarre suave | Sí |
Accesorios
| Tobera con luces Led | Sí |
| Boquilla para rincones | Sí |
| Plumero | Sí |
Rendimiento
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 1120 |
| Ancho del producto (mm) | 300 |
| Profundidad total del producto (mm) | 250 |
| Altura del producto embalado (mm) | 256 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 665 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 428 |
| Peso Neto (kg) - aspirador solo | 2,67 |
| Peso neto (kg) | 6,62 |
| Peso bruto (kg) | 10,1 |