Réfrigérateur multi portes Cube 90 Série 7 HTF-710DP7
- Classe énergétique F
- Daylight: un éclairage LED puissant pour une parfaite visibilité
- Équipé des Fresher Techs de Haier
- Switch Zone: un compartiment ajustable selon vos envies, de -20°C à +5°C
- Humidity Zone: Conservez vos fruits et légumes 2x plus longtemps
- Technologie antibactérienne ABT®
- Design Iconic Black
- Total No Frost: empêche la formation de givre
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HTF-710DP7 |
| Code produit | 34004160 |
| Code EAN | 6901018073632 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d'appareil | 4 portes |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Connectivité | Non |
| Application disponible | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Pousser |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Voltage (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
Descriptif
| Couleur | Inox |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Oui |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 4 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
Performance et consommation
| Classe climatique | Classe climatique: SN |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 18 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 430 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 40 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 628 |
| Capacité totale de congélation | 5 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 428 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 200 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1900 |
| Largeur du produit (mm) | 908 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2010 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 980 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 853 |
| Poids brut (kg) | 145 |
| Poids net (kg) | 133 |