Réfrigérateur combiné2D 60 Série 7 PROHDPW7620ANPK
Le réfrigérateur combiné Haier HDPW7620ANPK 2D 60 Series 7 Pro incarne le sommet de l’efficacité pour un modèle 2 portes, avec une classe énergétique A, la technologie Daylight et une intelligence artificielle avancée. Avec sa finition inox et ses 2050 mm de hauteur, il s’impose comme le choix idéal pour ceux qui recherchent performance énergétique, conservation premium et design d’exception.
- Classe énergétique A : Profitez du plus haut niveau d’efficacité énergétique, avec une consommation minimale qui permet de réaliser des économies significatives sur le long terme.
- Technologie Daylight : Un éclairage intérieur inspiré de la lumière naturelle pour une visibilité parfaite, sans zones d’ombre, dans chaque compartiment.
- Intelligence artificielle : Analyse vos habitudes d’utilisation et ajuste automatiquement les paramètres pour optimiser en continu la conservation et la consommation énergétique.
- Haier Air Surround : Diffusion multidirectionnelle de l’air froid garantissant une température homogène dans tout l’appareil, pour préserver fraîcheur, goût et nutriments.
- Tiroirs My Zone & Humidity Zone : Compartiments personnalisables avec réglage indépendant de la température et de l’humidité, adaptés à chaque type d’aliment.
- Écran tactile externe : Contrôlez facilement toutes les fonctions sans ouvrir la porte, limitant la perte de froid et facilitant l’utilisation quotidienne.
- Clayettes en verre Flexi : Étagères modulables qui s’adaptent à tous les formats de contenants pour optimiser l’espace et améliorer l’organisation.
Avec ses dimensions de 595 x 667 x 2050 mm et sa finition inox premium, le Haier HDPW7620ANPK est l’un des réfrigérateurs combinés 2 portes les plus performants et les plus avancés de la gamme Series 7 Pro. Classe A, technologie Daylight, intelligence artificielle et zones spécialisées s’associent pour offrir une expérience de conservation haut de gamme.

Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HDPW7620ANPK |
| Code produit | 34005714 |
| Code EAN | 6901018091087 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 2 portes |
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 1.4 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Oui |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
Descriptif
| Couleur | Inox |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en métal |
| Portes bouteilles | Oui |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 16 |
| Classe énergétique | A |
| Consommation d'énergie annuelle | 114 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 409 |
| Capacité totale de congélation | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 2050 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 667 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2144 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 663 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 748 |
| Poids brut (kg) | 117 |
| Poids net (kg) | 109 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HDPW7620ANPK |
| Code produit | 34005714 |
| Code EAN | 6901018091087 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 300 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 100 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage | Majoritairement recyclable |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | Non recyclable |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |