Réfrigérateur combiné2D 60 Série 3 PROHDPW3620CNPD
Découvrez l’excellence de la conservation avec le réfrigérateur combiné 2D 60 Series 3 PRO. Sa technologie Haier Air Surround associée à l’intelligence artificielle, son tiroir My Zone et son écran tactile externe offrent une expérience de réfrigération intelligente et polyvalente. Chaque aliment est conservé dans des conditions optimales, avec une élégance premium en finition inox foncé.
- Intelligence artificielle intégrée : Profitez d’une réfrigération intelligente qui apprend de vos habitudes et ajuste automatiquement température et humidité pour garantir une conservation optimale tout en réduisant la consommation énergétique.
- Technologie Haier Air Surround : Bénéficiez d’une diffusion homogène de l’air froid qui enveloppe les aliments sous tous les angles, assurant une température constante et prolongeant leur fraîcheur jusqu’à 3 fois plus longtemps.
- Tiroir My Zone polyvalent : Ajustez la température d’un compartiment indépendant selon vos besoins : refroidissement rapide, décongélation douce, conservation du poisson ou stockage précis des fruits et légumes.
- Écran tactile externe : Contrôlez facilement toutes les fonctions sans ouvrir la porte, pour ajuster la température, activer des modes spécifiques et suivre le fonctionnement avec une interface intuitive.
- Technologie No Frost : Oubliez le dégivrage manuel grâce à un système qui empêche la formation de givre, maintient un intérieur propre et optimise l’espace disponible.
- Grande capacité optimisée : Profitez d’un espace généreux intelligemment conçu pour répondre aux besoins des familles, tout en garantissant une efficacité énergétique de classe C.
Avec ses 2 portes, sa finition inox foncé premium et ses dimensions de 595 x 667 x 2050 mm, le HDPW3620CNPD est la solution idéale pour une réfrigération performante et connectée. Conçu pour les foyers modernes à la recherche de technologie et de praticité, il allie innovation et design pour une expérience de conservation optimale. Caractéristiques : pose libre, 2 portes, No Frost, Haier Air Surround, intelligence artificielle, tiroir My Zone, écran tactile, classe énergétique C, finition inox foncé.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HDPW3620CNPD |
| Code produit | 34005915 |
| Code EAN | 6901018094392 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 2 portes |
| Catégorie de produit | Congélateur bas |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 1.4 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Oui |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
Descriptif
| Couleur | Inox |
| Balconnets | Cadre en métal |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 5 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 13 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 176 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 406 |
| Capacité totale de congélation | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 117 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 2050 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 667 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2144 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 663 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 748 |
| Poids brut (kg) | 100 |
| Poids net (kg) | 92 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HDPW3620CNPD |
| Code produit | 34005915 |
| Code EAN | 6901018094392 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 300 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 100 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage | Majoritairement recyclable |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | Non recyclable |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |