Réfrigérateur multi portesCollection HorizonHFW99F19ESSB
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Collection Horizon HFW99F19ESSB, conçu pour offrir une expérience de conservation premium avec une grande capacité, des technologies de fraîcheur avancées et un design noir élégant. Avec ses 4 portes, son distributeur d’eau, son fabricateur de glace automatique et sa connectivité hOn, il répond parfaitement aux besoins des foyers modernes à la recherche de confort, de performance et d’innovation.
- Jusqu'à 706 L de capacité : Profitez d'un espace de stockage XXL permettant de conserver facilement toutes vos courses, plats familiaux et aliments volumineux dans une organisation optimale.
- Distributeur d’eau - Auto Ice Maker : Profitez d’un accès simple et rapide à de l’eau fraîche, sans ouvrir la porte du réfrigérateur.
- My Zone : Tiroir personnalisé permettant d’adapter les conditions de conservation selon vos besoins et le type d’aliment stocké.
- Humidity Zone : Préserve l’humidité idéale pour conserver fruits et légumes plus longtemps, tout en maintenant leur texture et leur fraîcheur.
- Air Surround : Conserve la fraîcheur et le goût de vos aliments même après 7 jours grâce à une diffusion homogène de l’air froid.
- Tiroir à accès direct : Accédez rapidement à vos aliments du quotidien tout en limitant la perte de froid à chaque ouverture.
- Connectivité hOn : Accédez à des contenus additionnels, conseils de conservation et fonctionnalités connectées directement depuis votre smartphone.
Avec ses dimensions de 905 x 748 x 1900 mm, le Haier Collection Horizon HFW99F19ESSB s’impose comme un réfrigérateur multi-portes haut de gamme, idéal pour les familles recherchant grande capacité, confort d’utilisation et conservation intelligente. Son système No Frost, sa classe énergétique E et ses technologies avancées offrent une expérience premium au quotidien.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HFW99F19ESSB |
| Code produit | 34006172 |
| Code EAN | 6901018098741 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro|Fresh Box |
| Easy Tech | Direct Access drawer|Day Light|Fabrique à glaçons automatique |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Approvisionnement en eau | Raccordement à l'eau |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Courant (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Affichage interactif sur la porte |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Descriptif
| Couleur | Noir |
| Balconnets | Cadre en argenté |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | On Chiller and Crisper |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 12 |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 363 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 36 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 690 |
| Capacité totale de congélation | 13 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 436 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 254 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1900 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 748 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 2010 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 980 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 823 |
| Poids brut (kg) | 174 |
| Poids net (kg) | 164 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HFW99F19ESSB |
| Code produit | 34006172 |
| Code EAN | 6901018098741 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |
