Réfrigérateur multi portesCollection HorizonHCR59F18DNMM
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Collection Horizon HCR59F18DNMM, conçu pour offrir une capacité exceptionnelle, une conservation optimale et une expérience d'utilisation haut de gamme. Avec ses 4 portes, son élégante finition inox et ses technologies innovantes, il garantit une fraîcheur durable tout en répondant parfaitement aux besoins des familles modernes.
- Jusqu'à 700 L de capacité : Profitez d'un espace de stockage XXL idéal pour conserver toutes vos courses et organiser facilement vos aliments au quotidien.
- Technologie antibactérienne ABT Pro : Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries et micro-organismes afin de préserver durablement la fraîcheur, l'hygiène et la qualité de vos aliments.
- Metal Fresh : Fond métallique premium qui favorise une diffusion homogène du froid et contribue à maintenir une température stable pour une meilleure conservation.
- Magic Zone : Personnalisez la température d'un compartiment dédié afin d'adapter la conservation aux différents types d'aliments selon vos besoins.
- Active Fresh Zone : Préserve plus longtemps la fraîcheur, les vitamines et les qualités nutritionnelles des aliments les plus sensibles.
- Air Fresh Tech : Maintient un environnement sain à l'intérieur du réfrigérateur en limitant les odeurs et en prolongeant la fraîcheur des aliments.
Avec ses dimensions de 905 x 738 x 1825 mm, le Haier Collection Horizon HCR59F18DNMM est le choix idéal pour les foyers recherchant une très grande capacité, des technologies de conservation avancées et un design inox élégant. Son système No Frost, ses compartiments intelligents et ses fonctionnalités connectées offrent une expérience de réfrigération premium au quotidien.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HCR59F18DNMM |
| Code produit | 34006188 |
| Code EAN | 6901018098086 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Courant (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Descriptif
| Couleur | Inox |
| Matériau des balconnets | Plastique transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en métal |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 6 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 13 |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie annuelle | 306 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 706 |
| Capacité totale de congélation | 14 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 417 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 289 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1825 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 738 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1894 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 951 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 776 |
| Poids brut (kg) | 130 |
| Poids net (kg) | 121 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HCR59F18DNMM |
| Code produit | 34006188 |
| Code EAN | 6901018098086 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |
