Réfrigérateur multi portesCollection HorizonHCW99F18DIMB
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Collection Horizon HCW99F18DIMB, conçu pour offrir une conservation optimale, une capacité exceptionnelle et une expérience utilisateur premium. Avec ses 4 portes, son design noir élégant et ses technologies exclusives, il garantit une fraîcheur durable tout en répondant aux besoins des familles recherchant confort, innovation et performance.
- Nutribank : Suivez facilement la fraîcheur et la gestion de vos aliments grâce à cette solution intelligente qui vous aide à limiter le gaspillage alimentaire et à mieux organiser vos provisions.
- Jusqu'à 700 L de capacité : Profitez d'un espace de stockage XXL parfaitement adapté aux familles nombreuses et aux grandes courses, avec une organisation optimisée.
- PureSpace Ice : Fabricateur de glace intégré offrant des glaçons toujours disponibles tout en optimisant l'espace de stockage dans le congélateur.
- Active Fresh Zone : Préserve durablement la fraîcheur, les vitamines et les qualités nutritionnelles des aliments les plus délicats grâce à des conditions de conservation optimales.
- Air Fresh Tech : Maintient un air intérieur sain afin de limiter les odeurs et prolonger la fraîcheur des aliments plus longtemps.
- Éclairage Daylight : Une lumière inspirée de la lumière naturelle qui illumine parfaitement chaque compartiment pour retrouver facilement tous vos aliments.
Avec ses dimensions de 905 x 738 x 1825 mm, le Haier Collection Horizon HCW99F18DIMB est la solution idéale pour les foyers recherchant un réfrigérateur multi-portes de grande capacité, intégrant les dernières innovations en matière de conservation des aliments. Son système No Frost, ses technologies exclusives et sa connectivité intelligente offrent une expérience de réfrigération premium au quotidien.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HCW99F18DIMB |
| Code produit | 34006214 |
| Code EAN | 6901018001949 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | Humidity Zone|ABT Pro |
| Easy Tech | Day Light|Fabrique à glaçons automatique |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Application disponible | hOn |
| Approvisionnement en eau | Réservoir |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Courant (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Descriptif
| Couleur | Noir |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 6 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 9 |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie annuelle | 296 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 36 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 630 |
| Capacité totale de congélation | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 340 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 290 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1825 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 738 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1894 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 951 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 776 |
| Poids brut (kg) | 140 |
| Poids net (kg) | 131 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HCW99F18DIMB |
| Code produit | 34006214 |
| Code EAN | 6901018001949 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |
