Réfrigérateur multi portesCollection HorizonHCR59F18DNMB
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Collection Horizon HCR59F18DNMB, conçu pour offrir une capacité exceptionnelle, une conservation optimale et un design noir élégant. Grâce à ses 4 portes, ses technologies de fraîcheur avancées et son intérieur modulable, il répond parfaitement aux besoins des familles à la recherche de performance, de praticité et d'une conservation longue durée.
- Jusqu'à 700 L de capacité : Profitez d'un espace de stockage XXL permettant d'organiser facilement toutes vos courses, des produits frais aux plats volumineux, avec une visibilité optimale.
- Technologie antibactérienne ABT Pro : Protection active éliminant jusqu'à 99,9 % des bactéries et micro-organismes afin de préserver durablement la fraîcheur, l'hygiène et la qualité de vos aliments.
- Metal Fresh : Le fond métallique diffuse le froid de manière homogène et contribue à maintenir une température stable pour une conservation optimale.
- Magic Zone : Personnalisez la température d'un compartiment dédié afin d'adapter les conditions de conservation à chaque type d'aliment.
- Active Fresh Zone : Préserve plus longtemps la fraîcheur, les vitamines et les qualités nutritionnelles des aliments les plus délicats.
- Air Fresh Tech : Maintient un air intérieur sain afin de limiter les odeurs et prolonger la fraîcheur des aliments jour après jour.
Avec ses dimensions de 905 x 738 x 1825 mm, le Haier Collection Horizon HCR59F18DNMB est le choix idéal pour les familles recherchant un réfrigérateur multi-portes spacieux, élégant et performant. Son système No Frost, ses technologies de conservation avancées et son design noir premium offrent une expérience de réfrigération haut de gamme au quotidien.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HCR59F18DNMB |
| Code produit | 34006220 |
| Code EAN | 6901018002946 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT|ABT Pro |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Courant (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Descriptif
| Couleur | Noir |
| Matériau des balconnets | Plastique transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en métal |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 6 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 13 |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie annuelle | 306 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 706 |
| Capacité totale de congélation | 14 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 417 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 289 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1825 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 738 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1894 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 951 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 776 |
| Poids brut (kg) | 130 |
| Poids net (kg) | 121 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HCR59F18DNMB |
| Code produit | 34006220 |
| Code EAN | 6901018002946 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Non recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |
