Réfrigérateur multi portesCollection HorizonHFR59F18CWMM
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Collection Horizon HFR59F18CWMM, conçu pour offrir une capacité exceptionnelle, une conservation optimale et un confort d'utilisation au quotidien. Avec ses 4 portes, son élégant design New Platinum Inox, son distributeur d'eau et ses technologies de conservation avancées, il répond parfaitement aux attentes des familles recherchant performance, fraîcheur et praticité.
- Jusqu'à 700 L de capacité : Profitez d'un espace de stockage XXL permettant de conserver facilement toutes vos courses, plats familiaux et aliments volumineux dans une organisation optimale.
- Tiroir à accès direct : Accédez rapidement aux produits surgelés tout en limitant la perte de froid, pour une meilleure efficacité énergétique et un confort d'utilisation accru.
- Magic Zone : Personnalisez la température d'un compartiment dédié afin d'adapter les conditions de conservation aux différents types d'aliments.
- Active Fresh Zone : Préserve plus longtemps la fraîcheur, les vitamines et les qualités nutritionnelles des aliments les plus délicats.
- Metal Fresh : Le fond métallique assure une diffusion homogène du froid et contribue à maintenir une température stable pour une conservation optimale.
- Classe énergétique C : Profitez d'excellentes performances de conservation tout en réduisant votre consommation d'énergie au quotidien.
Avec ses dimensions de 905 x 738 x 1825 mm, le Haier Collection Horizon HFR59F18CWMM est la solution idéale pour les familles recherchant un réfrigérateur multi-portes spacieux, élégant et connecté. Son système No Frost, son distributeur d'eau, ses compartiments intelligents et ses technologies de conservation avancées offrent une expérience premium au quotidien.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | HFR59F18CWMM |
| Code produit | 34006225 |
| Code EAN | 6901018002090 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Numéro de portes | 4 portes |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
Caractéristiques techniques
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone|ABT Pro |
| Easy Tech | Direct Access drawer |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Approvisionnement en eau | Réservoir |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Courant (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Descriptif
| Couleur | New Platinum Inox |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 6 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | SN|N|ST|T |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 9 |
| Classe énergétique | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 236 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 700 |
| Capacité totale de congélation | 16 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 287 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 413 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1825 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 738 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1894 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 951 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 776 |
| Poids brut (kg) | 140 |
| Poids net (kg) | 131 |
Environnment
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Haier |
| Référence commerciale | HFR59F18CWMM |
| Code produit | 34006225 |
| Code EAN | 6901018002090 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | Lead |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | 0 |
| Recyclabilité du produit | Majoritairement recyclable |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | 0 |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage | |
| Emballage recyclable | Non |
| Pourcentage de matière recyclée dans l’emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |
| Recyclabilité de l’emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Pourcentage de matière recyclée dans le papier imprimé | 0 |
| Recyclabilité du papier imprimé | |
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |
