Réfrigérateur multi portes Cube 83 Série 5 RTG684WHJ
- Classe énergétique F
- Distributeur d'eau
- Humidity Zone: Conservez vos fruits et légumes 2x plus longtemps
- Eclairage LED: pour visualiser le contenu de votre réfrigérateur sans effort
- Compresseur Inverter
- Total No Frost: empêche la formation de givre
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | RTG684WHJ |
| Code produit | 34004244 |
| Code EAN | 6901018076664 |
| Manufacturer | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d'appareil | 4 portes |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Connectivité | Non |
| Application disponible | Non |
| Humidity Zone | |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Pousser |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Voltage (A) | 2 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
Descriptif
| Couleur | New Gentle Silver |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | NC |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 6 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 4 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 blanc |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | Classe climatique: SN |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 20 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 320 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore | 35 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 466 |
| Capacité totale de congélation | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 312 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 154 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1804 |
| Largeur du produit (mm) | 833 |
| Profondeur du produit (mm) | 666 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1925 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 910 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 744 |
| Poids brut (kg) | 115 |
| Poids net (kg) | 105 |