Frigorifero Side by sideSBS 90 Serie 5HSR5918DWMP
- Sistema Multi Air Flow
- Tecnologia Total No Frost: previene la formazione di ghiaccio
- Distributori automatici di acqua
- Cerniera di arresto automatico a 90°
Servizi aggiuntivi
-
Servizio di installazione standard€22,90Il nostro team di tecnici, oltre a consegnarti il tuo nuovo frigorifero direttamente a casa, si occuperà del collegamento alla rete elettrica e idrica pre-esistente e procederà a un collaudo. Il servizio non prevede inversione porte, modifiche a mobili, collegamenti elettrici e idrici.
-
Ritiro del tuo frigorifero usato (RAEE)€0,00Il corriere al momento della consegna si occuperà, a titolo gratuito, dello smaltimento del tuo vecchio frigorifero ad incasso (RAEE) negli appositi spazi destinati alla tutela dell'ambiente. Il servizio non prevede lo scollegamento dalla rete idrica.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HSR5918DWMP |
| Codice prodotto | 34005266 |
| Codice EAN | 6901018082375 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Categoria prodotto | Multiporta |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico no frost |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e congelatore |
Estetica
| Colore del prodotto | Platinum Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente adatto agli alimenti Fumè |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | N|ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 7 |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Annual energy consumption | 256 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 521 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 330 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 191 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 716 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 647 |
| Peso lordo (kg) | 104 |
| Peso netto (kg) | 94 |