Lavasciuga X Serie 11 HWD100-BD14397PU1
- Ultra Fresh Air: capi come appena lavati fino a 12 ore dalla fine del lavaggio
- 20% superiore alla classe A
- Testata per durare 25 anni
- Riscaldatore PTC e tecnologia di scansione 3D: massima efficienza, cura superiore, risultati perfetti
- App hOn e connessione Wi-Fi
- Smart dual spray, per lavaggi più igienici
- Sistema a doppia filtrazione
- Trattamento Antibatterico (ABT®): elimina fino al 99% dei batteri
- Rimozione della lanugine senza sforzi
- Intelligenza artificiale per un lavaggio silenzioso
- Display TFT: imposta i tuoi lavaggi in modo intuitivo
- Capacità XXL
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HWD100-BD14397PU1 |
Codice prodotto | 31020528 |
Codice EAN | 6921081505526 |
Fabbricante | Qingdao Haier Drum Washing Machine Co. Ltd. |
cotone capacità (kg) di lavaggio | 10 |
Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
App dedicata | hOn |
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
Elettronica | Touch |
Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
Motore | Direct Motion |
Tipo di spina | Schuko |
Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
Asciugatura rapida | NO |
Numero di programmi | 14 |
Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Autodose | Sì |
Vapore | Sì |
Estetica
Colore | Bianco |
Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
Classe Energetica lavaggio | A |
Classe Energetica ciclo combinato | D |
Classe di efficienza centrifuga | B |
Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 41 |
Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 308 |
Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 238 |
Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 450 |
Rumorosità in centrifuga | 68 |
Classe di emissione sonora | A |
Water consumption washing | 48 |
Water consumption W+D | 85 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 850 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità complessiva del prodotto (mm) | 611 |
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 561 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 887 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 653 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
Peso netto (kg) | 79 |
Peso lordo (kg) | 82 |