LavasciugaLavasciuga X 9HWD90-BP14387TU1
- Ultra Fresh Air: capi freschi e senza odori fino a 12 ore
- Cestello Pillow Drum: massima cura per i capi delicati
- Classe energetica A -45%: fino al 65% di consumo energetico in meno rispetto alla Classe G
- Motore AI Power Drive Inverter: ottimizza ogni ciclo per prestazioni elevate, consumi ridotti e massima silenziosità
- App hOn: gestione completa del bucato dal tuo smartphone
- Funzione Refresh: capi senza pieghe e senza odori in soli 20 minuti
- Opzione Macchie con Prelavaggio: risultati impeccabili a ogni lavaggio
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HWD90-BP14387TU1 |
| Codice prodotto | 31020979 |
| Codice EAN | 6921081521212 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 5 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | Touch |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 14 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 40 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 266 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 228 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 450 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 42 |
| Water consumption W+D | 62 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 530 |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 600 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 880 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 476 |
| Peso netto (kg) | 67 |
| Peso lordo (kg) | 70 |