AsciugatriceI-Pro Series 5HD80-A3959R-S
- Funzione Drying Lens
- Connessione Wi-Fi con l'App hOn
- Tecnologia Heat Pump
- Programma I-Refresh
- Funzione Hygienic
- Filtro 3 in 1: raccoglie lanugine e fibre in un unico spazio, con accesso facile dall'oblò
- Funzione I-Time: prolunga la durata del ciclo in base alle tue esigenze
- Cestello pillow drum
- Avvio programmabile
- Porta reversibile
- Classe C: risultati eccellenti a consumi ridotti
- AI Power Inverter Motor: ottimizza le prestazioni per un'asciugatura efficiente, maggiore silenziosità e risparmio energetico
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HD80-A3959R-S |
| Codice prodotto | 31102599 |
| Codice EAN | 6921081596814 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 8 |
| Tipo asciugatrice | Heat Pump Inverter |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 112 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Motor | BPM |
Programmi e funzioni
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 11+Remote |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Estetica
| Colore | Antracite |
| Colore oblò | Nero |
| Reverse Door | Sì |
Accessori
| Tubo di scarico acqua | Sì |
Performance e consumi
| Energy Efficiency Class | C |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0,96 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 1,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 82 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 185 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 845 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 675 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 600 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 668 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 54 |
| Peso netto (kg) | 51 |