AsciugatriceX Serie 11 PlusHD100-BQ611U1
- Display TFT a colori da 10,1 pollici: accesso intuitivo a 18 programmi e 23 lingue
- AI Memory: avvia i cicli di asciugatura preferiti con un solo tocco
- App hOn: controllo completo del bucato ovunque tu sia
- I-Refresh Pro:la tecnologia a ultrasuoni crea micro-vapore per rinfrescare, sterilizzare e ridurre le pieghe senza acqua né detersivo
- Full Ultra Reverse Drum: cesto con rotazione bidirezionale per un'asciugatura uniforme e una cura ottimale dei capi
- Flexy Air: flusso d'aria regolabile per ogni tipo di bucato
- Classe B: eccellenti risultati di asciugatura con consumi ottimizzati
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HD100-BQ611U1 |
| Codice prodotto | 31103167 |
| Codice EAN | 6921081520956 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Tipo asciugatrice | Heat Pump Inverter |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 118 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |
Programmi e funzioni
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 28 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |
| Refresh Pro | Sì |
| Drum light | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| Porta | Glass |
| Reverse Door | Sì |
| Knob color | Black |
| Colore serigrafia | Nero |
Accessori
| Tubo di scarico acqua | Sì |
Performance e consumi
| Energy Efficiency Class | B |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,16 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 1,22 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Condensation Efficiency | 91 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | A |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 60 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 845 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 680 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 610 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 668 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 758 |
| Peso lordo (kg) | 61 |
| Peso netto (kg) | 58 |