LavasciugaLavasciuga Haier Serie 6BHA6SD696M6DB9-S
- Display a scorrimento e tasti touch: controllo preciso e intuitivo
- Nuovo design elegante: trasforma il tuo spazio lavanderia in un ambiente raffinato e moderno
- Classe A -30%: maggiore efficienza e minori consumi energetici
- Connettività hOn: controllo completo del bucato sempre e ovunque
- Tecnologia Instant Mix: distribuzione uniforme per risultati superiori a ogni lavaggio
- Programmi di lavaggio versatili: il ciclo ideale per ogni carico e preferenza
- Haier Smart Dosing: dosaggio preciso per lavaggi perfetti e minori sprechi
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | BHA6SD696M6DB9-S |
| Codice prodotto | 31801163 |
| Codice EAN | 8059019109626 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 9 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 6 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
| Tipo di installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | 6 digit display |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 15+1 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Autodose | Sì |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 35 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 308 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 228 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 510 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 46 |
| Water consumption W+D | 86 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 525 |
| Altezza del prodotto (mm) | 820 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 570 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 875 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 525 |
| Peso netto (kg) | 64 |
| Peso lordo (kg) | 66 |