Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HSR3918ENPB |
| Codice prodotto | 34004492 |
| Codice EAN | 6901018077364 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Nero |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Fumè |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
| Numero di vaschette partauovo | 2 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: SN |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 317 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 528 |
| Total Freezing Capacity | 14 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 337 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 191 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 647 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 716 |
| Peso lordo (kg) | 95 |
| Peso netto (kg) | 85 |