Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HFW7720EWMP |
Codice prodotto | 34004873 |
Codice EAN | 6901018078668 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
My Zone | |
Humidity Zone | |
Day Light | |
Direct Access drawer | |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Grey |
Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Portabottiglie | Fold away wine rack |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 302 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 37 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 337 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 140 |
Total Unit Capacity (l) | 477 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 2006 |
Larghezza del prodotto (mm) | 700 |
Profondità del prodotto (mm) | 675 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2072 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 767 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 737 |
Peso lordo (kg) | 113 |
Peso netto (kg) | 105 |