Frigorifero multiporta Cube 90 Serie 7 HCR7918ENMP
- Design raffinato – 90 cm di larghezza e finiture eleganti che donano un tocco di classe alla cucina, con dettagli come luci blu decorative e trattamento anti-impronta
- Switch Zone flessibile – trasforma un vano da freezer a frigorifero (da -20 °C a +5 °C) con un tocco, per avere sempre lo spazio di cui hai bisogno
- Conservazione superiore del fresco – la tecnologia Air Surround Fresher Tech mantiene gusto e consistenza dei cibi fino al 99%* come il primo giorno
- Frutta e verdura che durano il doppio – il cassetto Humidity Zone mantiene un’umidità costante al 90% e preserva i nutrienti più a lungo
- Igiene totale e aria pura – il sistema ABT Pro elimina fino al 99,9% dei batteri con luce UV, prevenendo odori e muffe
- Congelati protetti più a lungo – la tecnologia Fresher Shield riduce gli sbalzi termici durante lo sbrinamento, mantenendo la qualità del cibo congelato 2 volte più a lungo
-
Visibilità a 360° – illuminazione interna LED Daylight progressiva, che illumina ogni angolo senza abbagliare
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | HCR7918ENMP |
| Codice prodotto | 34004985 |
| Codice EAN | 6901018080357 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 4 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Multidoor |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| ABT | |
| Fresher Shield | |
| Day Light | |
| Auto Ice Maker | |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
| Corrente (A) | 2 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
| Colore del prodotto | Platinum Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Numero totale di balconcini | 6 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: SN |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 315 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 629 |
| Total Freezing Capacity | 6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 363 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 266 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 750 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1906 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 977 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 812 |
| Peso lordo (kg) | 172 |
| Peso netto (kg) | 160 |