





Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HSR5918DNMP |
Codice prodotto | 34005263 |
Codice EAN | 6901018082382 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 2 porte side by side |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Nessuna |
App dedicata | Nessuna |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.8 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Platinum Inox |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti nel congelatore | 2 |
Numero di vaschette partauovo | 1 bianco |
Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 7 |
Classe di efficienza energetica | D |
Annual energy consumption | 256 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 337 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 191 |
Total Unit Capacity (l) | 528 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
Profondità del prodotto (mm) | 659 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 716 |
Peso lordo (kg) | 104 |
Peso netto (kg) | 94 |