






Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
Modello | HCR3818ENMM |
Codice prodotto | 34005265 |
Codice EAN | 6901018083198 |
Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
Tipo prodotto | 4 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Multidoor |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Nessuna |
App dedicata | Nessuna |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Multiflow column | Sì |
Ventola interna reparto frigorifero | Sì |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
Estetica
Colore del prodotto | New Platinum Inox |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 4 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 290 |
Acoustical noise class | B |
Rumorosità (dBA) | 35 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 10 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 311 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 156 |
Total Unit Capacity (l) | 467 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1815 |
Larghezza del prodotto (mm) | 833 |
Profondità del prodotto (mm) | 650 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1905 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 892 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 709 |
Peso lordo (kg) | 95 |
Peso netto (kg) | 85 |